Chez MiTrust, nous garantissons un accès équitable, transparent et non discriminatoire à nos services, conformément à la réglementation (article L441-1 du Code de commerce et article 12 du Règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance européenne des données).
Notre service est gratuit pour les utilisateurs finaux.
Nous facturons nos clients (services en ligne) selon une tarification standard basée sur des critères objectifs : nature des données, options, volumes, durée d’engagement, typologie de client et niveaux de service.
Notre tarification standard inclut :
Fonctionnalités | Startup | SMB | Entreprises |
---|---|---|---|
Hébergement sécurisé avec clefs de chiffrement dédiées (Sandbox et Production) | ✅ | ✅ | ✅ |
Contrat standard | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès au support | ✅ | ✅ | ✅ |
SLA de production | ✅ | ✅ | |
Customer Success Manager dédié | ✅ | ✅ | |
Suivi rapproché des KPI enphase pilote | ✅ | ✅ | ✅ |
Suivi des KPI de production | Trimestriel | Trimestriel | |
Comité stratégique | Trimestriel | Trimestriel | Trimestriel |
Possibilité de contrat spécifique | ✅ | ||
Option PSEE -Prestations de services essentiels externalisés | ✅ | ||
Assistance réglementaire et juridique | ✅ | ||
Rapport annuel de synthèse sur l’audit de sécurité | ✅ |
Pour entrer en relation commerciale, il suffit de prendre contact avec un représentant commercial afin qu’il vous prépare une proposition adaptée à vos besoins sur la base de notre tarification standard :
Contactez-nous